通貨ペア | USDJPY (USD/JPY) | ||||
期間 | 30分足(M30) 2015.01.02 09:00 - 2018.11.16 23:30 (2015.01.01 - 2018.11.18) | ||||
モデル | コントロールポイント(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない) | ||||
パラメーター | MagicNumber=120180601; UseEntryMail=false; UseExitMail=false; UseSMail=false; SMailPath="C:\smail\smail.exe"; SMailToAddress=""; SMailFromAddress=""; Setting1="===== Entry Setting ====="; PositionSetNum=1; FirstStopLossPips=30; Lots=0.3; UseLotsManagement=false; Loss=5; Max_lot=3; Hiritsu_lot=2; ATR_EntryBarCount=10; Setting3="===== Exit Setting ====="; FixTPPips=60; IntervalPips=30; ZigZag_Depth=8; ZigZag_Deviation=5; ZigZag_BackStep=3; UseTimeStop=false; TimeStop_Hour=0; TimeStop_Minute=24; Slippage=3; Comment1="========================="; ObjectSize=1.5; ObjectInfoTextDisp=true; FromTime=0; ToTime=24; FastMAPeriod=10; SlowMAPeriod=90; Comment2="========================="; EntryBGColor=0,209,56; ExitBGColor=206,51,126; AutoBGColor=DarkTurquoise; AutoBGPressColor=255,241,0; LeftBGColor=White; RightBGColor=Black; TradeFontColor=White; AutoFontPressColor=Red; LeftFontColor=Black; RightFontColor=DarkTurquoise; | ||||
テストバー数 | 48801 | モデルティック数 | 1176524 | モデリング品質 | n/a |
不整合チャートエラー | 12 | ||||
初期証拠金 | 1000000.00 | スプレッド | 5 | ||
純益 | 717590.00 | 総利益 | 3488750.00 | 総損失 | -2771160.00 |
プロフィットファクタ | 1.26 | 期待利得 | 590.12 | ||
絶対ドローダウン | 162580.00 | 最大ドローダウン | 203570.00 (19.56%) | 相対ドローダウン | 19.56% (203570.00) |
総取引数 | 1216 | 売りポジション(勝率%) | 600 (34.67%) | 買いポジション(勝率%) | 616 (40.26%) |
勝率(%) | 456 (37.50%) | 負率 (%) | 760 (62.50%) | ||
最大 | 勝トレード | 56180.00 | 敗トレード | -6000.00 | |
平均 | 勝トレード | 7650.77 | 敗トレード | -3646.26 | |
最大 | 連勝(金額) | 10 (76470.00) | 連敗(金額) | 22 (-75210.00) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 149250.00 (6) | 連敗(トレード数) | -75210.00 (22) | |
平均 | 連勝 | 3 | 連敗 | 5 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2015.01.06 18:00 | sell | 1 | 0.10 | 118.706 | 119.006 | 0.000 | ||
2 | 2015.01.06 18:00 | sell | 2 | 0.20 | 118.706 | 119.006 | 0.000 | ||
3 | 2015.01.06 19:23 | close | 1 | 0.10 | 118.058 | 119.006 | 0.000 | 6480.00 | 1006480.00 |
4 | 2015.01.06 19:26 | modify | 2 | 0.20 | 118.706 | 118.706 | 0.000 | ||
5 | 2015.01.06 22:07 | s/l | 2 | 0.20 | 118.706 | 118.706 | 0.000 | 0.00 | 1006480.00 |
6 | 2015.01.08 03:30 | buy | 3 | 0.10 | 119.517 | 119.217 | 0.000 | ||
7 | 2015.01.08 03:30 | buy | 4 | 0.20 | 119.517 | 119.217 | 0.000 | ||
8 | 2015.01.08 15:25 | close | 4 | 0.20 | 119.660 | 119.217 | 0.000 | 2860.00 | 1009340.00 |
9 | 2015.01.08 15:25 | close | 3 | 0.10 | 119.660 | 119.217 | 0.000 | 1430.00 | 1010770.00 |
10 | 2015.01.13 03:00 | sell | 5 | 0.10 | 117.827 | 118.127 | 0.000 | ||
11 | 2015.01.13 03:00 | sell | 6 | 0.20 | 117.827 | 118.127 | 0.000 | ||
12 | 2015.01.13 06:22 | s/l | 5 | 0.10 | 118.127 | 118.127 | 0.000 | -3000.00 | 1007770.00 |
13 | 2015.01.13 06:22 | s/l | 6 | 0.20 | 118.127 | 118.127 | 0.000 | -6000.00 | 1001770.00 |
14 | 2015.01.13 20:30 | sell | 7 | 0.10 | 117.819 | 118.119 | 0.000 | ||
15 | 2015.01.13 20:30 | sell | 8 | 0.20 | 117.819 | 118.119 | 0.000 | ||
16 | 2015.01.14 07:10 | close | 7 | 0.10 | 117.219 | 118.119 | 0.000 | 6000.00 | 1007770.00 |
17 | 2015.01.14 07:12 | modify | 8 | 0.20 | 117.819 | 117.819 | 0.000 | ||
18 | 2015.01.14 15:38 | close | 8 | 0.20 | 116.158 | 117.819 | 0.000 | 33220.00 | 1040990.00 |
19 | 2015.01.15 15:30 | sell | 9 | 0.10 | 116.555 | 116.855 | 0.000 | ||
20 | 2015.01.15 15:30 | sell | 10 | 0.20 | 116.555 | 116.855 | 0.000 | ||
21 | 2015.01.15 15:40 | s/l | 9 | 0.10 | 116.855 | 116.855 | 0.000 | -3000.00 | 1037990.00 |
22 | 2015.01.15 15:40 | s/l | 10 | 0.20 | 116.855 | 116.855 | 0.000 | -6000.00 | 1031990.00 |
23 | 2015.01.20 14:00 | buy | 11 | 0.10 | 118.684 | 118.384 | 0.000 | ||
24 | 2015.01.20 14:00 | buy | 12 | 0.20 | 118.684 | 118.384 | 0.000 | ||
25 | 2015.01.20 16:40 | s/l | 11 | 0.10 | 118.384 | 118.384 | 0.000 | -3000.00 | 1028990.00 |
26 | 2015.01.20 16:40 | s/l | 12 | 0.20 | 118.384 | 118.384 | 0.000 | -6000.00 | 1022990.00 |
27 | 2015.01.22 05:30 | buy | 13 | 0.10 | 118.299 | 117.999 | 0.000 | ||
28 | 2015.01.22 05:30 | buy | 14 | 0.20 | 118.299 | 117.999 | 0.000 | ||
29 | 2015.01.22 09:37 | s/l | 13 | 0.10 | 117.999 | 117.999 | 0.000 | -3000.00 | 1019990.00 |
30 | 2015.01.22 09:37 | s/l | 14 | 0.20 | 117.999 | 117.999 | 0.000 | -6000.00 | 1013990.00 |
31 | 2015.01.22 17:00 | sell | 15 | 0.10 | 117.415 | 117.715 | 0.000 | ||
32 | 2015.01.22 17:00 | sell | 16 | 0.20 | 117.415 | 117.715 | 0.000 | ||
33 | 2015.01.22 17:50 | s/l | 15 | 0.10 | 117.715 | 117.715 | 0.000 | -3000.00 | 1010990.00 |
34 | 2015.01.22 17:50 | s/l | 16 | 0.20 | 117.715 | 117.715 | 0.000 | -6000.00 | 1004990.00 |
35 | 2015.01.23 01:30 | buy | 17 | 0.10 | 118.798 | 118.498 | 0.000 | ||
36 | 2015.01.23 01:30 | buy | 18 | 0.20 | 118.798 | 118.498 | 0.000 | ||
37 | 2015.01.23 02:37 | s/l | 17 | 0.10 | 118.498 | 118.498 | 0.000 | -3000.00 | 1001990.00 |
38 | 2015.01.23 02:37 | s/l | 18 | 0.20 | 118.498 | 118.498 | 0.000 | -6000.00 | 995990.00 |
39 | 2015.01.23 16:30 | sell | 19 | 0.10 | 117.881 | 118.181 | 0.000 | ||
40 | 2015.01.23 16:30 | sell | 20 | 0.20 | 117.881 | 118.181 | 0.000 | ||
41 | 2015.01.26 01:46 | close | 19 | 0.10 | 117.276 | 118.181 | 0.000 | 6050.00 | 1002040.00 |
42 | 2015.01.26 01:48 | modify | 20 | 0.20 | 117.881 | 117.881 | 0.000 | ||
43 | 2015.01.26 08:25 | s/l | 20 | 0.20 | 117.881 | 117.881 | 0.000 | 0.00 | 1002040.00 |
44 | 2015.01.29 14:00 | buy | 21 | 0.10 | 117.998 | 117.698 | 0.000 | ||
45 | 2015.01.29 14:00 | buy | 22 | 0.20 | 117.998 | 117.698 | 0.000 | ||
46 | 2015.01.30 07:37 | close | 22 | 0.20 | 117.814 | 117.698 | 0.000 | -3680.00 | 998360.00 |
47 | 2015.01.30 07:37 | close | 21 | 0.10 | 117.814 | 117.698 | 0.000 | -1840.00 | 996520.00 |
48 | 2015.01.30 13:00 | sell | 23 | 0.10 | 117.572 | 117.872 | 0.000 | ||
49 | 2015.01.30 13:00 | sell | 24 | 0.20 | 117.572 | 117.872 | 0.000 | ||
50 | 2015.02.02 00:00 | close | 23 | 0.10 | 116.935 | 117.872 | 0.000 | 6370.00 | 1002890.00 |
51 | 2015.02.02 00:03 | modify | 24 | 0.20 | 117.572 | 117.572 | 0.000 | ||
52 | 2015.02.02 03:52 | s/l | 24 | 0.20 | 117.572 | 117.572 | 0.000 | 0.00 | 1002890.00 |
53 | 2015.02.02 21:00 | sell | 25 | 0.10 | 117.145 | 117.445 | 0.000 | ||
54 | 2015.02.02 21:00 | sell | 26 | 0.20 | 117.145 | 117.445 | 0.000 | ||
55 | 2015.02.02 22:37 | s/l | 25 | 0.10 | 117.445 | 117.445 | 0.000 | -3000.00 | 999890.00 |
56 | 2015.02.02 22:37 | s/l | 26 | 0.20 | 117.445 | 117.445 | 0.000 | -6000.00 | 993890.00 |
57 | 2015.02.03 03:00 | sell | 27 | 0.10 | 117.235 | 117.535 | 0.000 | ||
58 | 2015.02.03 03:00 | sell | 28 | 0.20 | 117.235 | 117.535 | 0.000 | ||
59 | 2015.02.03 12:55 | s/l | 27 | 0.10 | 117.535 | 117.535 | 0.000 | -3000.00 | 990890.00 |
60 | 2015.02.03 12:55 | s/l | 28 | 0.20 | 117.535 | 117.535 | 0.000 | -6000.00 | 984890.00 |
61 | 2015.02.04 02:30 | buy | 29 | 0.10 | 117.731 | 117.431 | 0.000 | ||
62 | 2015.02.04 02:30 | buy | 30 | 0.20 | 117.731 | 117.431 | 0.000 | ||
63 | 2015.02.04 09:40 | s/l | 29 | 0.10 | 117.431 | 117.431 | 0.000 | -3000.00 | 981890.00 |
64 | 2015.02.04 09:40 | s/l | 30 | 0.20 | 117.431 | 117.431 | 0.000 | -6000.00 | 975890.00 |
65 | 2015.02.04 11:30 | sell | 31 | 0.10 | 117.326 | 117.626 | 0.000 | ||
66 | 2015.02.04 11:30 | sell | 32 | 0.20 | 117.326 | 117.626 | 0.000 | ||
67 | 2015.02.04 15:38 | s/l | 31 | 0.10 | 117.626 | 117.626 | 0.000 | -3000.00 | 972890.00 |
68 | 2015.02.04 15:38 | s/l | 32 | 0.20 | 117.626 | 117.626 | 0.000 | -6000.00 | 966890.00 |
69 | 2015.02.04 21:30 | sell | 33 | 0.10 | 117.304 | 117.604 | 0.000 | ||
70 | 2015.02.04 21:30 | sell | 34 | 0.20 | 117.304 | 117.604 | 0.000 | ||
71 | 2015.02.05 05:52 | close | 34 | 0.20 | 117.389 | 117.604 | 0.000 | -1700.00 | 965190.00 |
72 | 2015.02.05 05:52 | close | 33 | 0.10 | 117.389 | 117.604 | 0.000 | -850.00 | 964340.00 |
73 | 2015.02.06 08:30 | sell | 35 | 0.10 | 117.256 | 117.556 | 0.000 | ||
74 | 2015.02.06 08:30 | sell | 36 | 0.20 | 117.256 | 117.556 | 0.000 | ||
75 | 2015.02.06 15:31 | s/l | 35 | 0.10 | 117.556 | 117.556 | 0.000 | -3000.00 | 961340.00 |
76 | 2015.02.06 15:31 | s/l | 36 | 0.20 | 117.556 | 117.556 | 0.000 | -6000.00 | 955340.00 |
77 | 2015.02.06 16:30 | buy | 37 | 0.10 | 118.857 | 118.557 | 0.000 | ||
78 | 2015.02.06 16:30 | buy | 38 | 0.20 | 118.857 | 118.557 | 0.000 | ||
79 | 2015.02.09 10:25 | close | 38 | 0.20 | 118.679 | 118.557 | 0.000 | -3560.00 | 951780.00 |
80 | 2015.02.09 10:25 | close | 37 | 0.10 | 118.679 | 118.557 | 0.000 | -1780.00 | 950000.00 |
81 | 2015.02.10 10:00 | buy | 39 | 0.10 | 118.728 | 118.428 | 0.000 | ||
82 | 2015.02.10 10:00 | buy | 40 | 0.20 | 118.728 | 118.428 | 0.000 | ||
83 | 2015.02.10 15:16 | close | 39 | 0.10 | 119.367 | 118.428 | 0.000 | 6390.00 | 956390.00 |
84 | 2015.02.10 15:20 | modify | 40 | 0.20 | 118.728 | 118.728 | 0.000 | ||
85 | 2015.02.11 16:55 | close | 40 | 0.20 | 120.298 | 118.728 | 0.000 | 31400.00 | 987790.00 |
86 | 2015.02.13 06:00 | sell | 41 | 0.10 | 118.550 | 118.850 | 0.000 | ||
87 | 2015.02.13 06:00 | sell | 42 | 0.20 | 118.550 | 118.850 | 0.000 | ||
88 | 2015.02.13 09:10 | s/l | 41 | 0.10 | 118.850 | 118.850 | 0.000 | -3000.00 | 984790.00 |
89 | 2015.02.13 09:10 | s/l | 42 | 0.20 | 118.850 | 118.850 | 0.000 | -6000.00 | 978790.00 |
90 | 2015.02.16 04:00 | sell | 43 | 0.10 | 118.596 | 118.896 | 0.000 | ||
91 | 2015.02.16 04:00 | sell | 44 | 0.20 | 118.596 | 118.896 | 0.000 | ||
92 | 2015.02.17 05:50 | close | 44 | 0.20 | 118.545 | 118.896 | 0.000 | 1020.00 | 979810.00 |
93 | 2015.02.17 05:50 | close | 43 | 0.10 | 118.545 | 118.896 | 0.000 | 510.00 | 980320.00 |
94 | 2015.02.18 23:00 | sell | 45 | 0.10 | 118.628 | 118.928 | 0.000 | ||
95 | 2015.02.18 23:00 | sell | 46 | 0.20 | 118.628 | 118.928 | 0.000 | ||
96 | 2015.02.19 11:38 | close | 46 | 0.20 | 118.799 | 118.928 | 0.000 | -3420.00 | 976900.00 |
97 | 2015.02.19 11:38 | close | 45 | 0.10 | 118.799 | 118.928 | 0.000 | -1710.00 | 975190.00 |
98 | 2015.02.19 16:00 | buy | 47 | 0.10 | 119.121 | 118.821 | 0.000 | ||
99 | 2015.02.19 16:00 | buy | 48 | 0.20 | 119.121 | 118.821 | 0.000 | ||
100 | 2015.02.19 18:55 | s/l | 47 | 0.10 | 118.821 | 118.821 | 0.000 | -3000.00 | 972190.00 |
101 | 2015.02.19 18:55 | s/l | 48 | 0.20 | 118.821 | 118.821 | 0.000 | -6000.00 | 966190.00 |
102 | 2015.02.20 10:00 | sell | 49 | 0.10 | 118.822 | 119.122 | 0.000 | ||
103 | 2015.02.20 10:00 | sell | 50 | 0.20 | 118.822 | 119.122 | 0.000 | ||
104 | 2015.02.20 17:52 | close | 50 | 0.20 | 118.818 | 119.122 | 0.000 | 80.00 | 966270.00 |
105 | 2015.02.20 17:52 | close | 49 | 0.10 | 118.818 | 119.122 | 0.000 | 40.00 | 966310.00 |
106 | 2015.02.20 22:30 | buy | 51 | 0.10 | 119.160 | 118.860 | 0.000 | ||
107 | 2015.02.20 22:30 | buy | 52 | 0.20 | 119.160 | 118.860 | 0.000 | ||
108 | 2015.02.23 16:05 | close | 52 | 0.20 | 118.873 | 118.860 | 0.000 | -5740.00 | 960570.00 |
109 | 2015.02.23 16:05 | close | 51 | 0.10 | 118.873 | 118.860 | 0.000 | -2870.00 | 957700.00 |
110 | 2015.02.24 08:30 | buy | 53 | 0.10 | 119.124 | 118.824 | 0.000 | ||
111 | 2015.02.24 08:30 | buy | 54 | 0.20 | 119.124 | 118.824 | 0.000 | ||
112 | 2015.02.24 17:01 | close | 53 | 0.10 | 119.785 | 118.824 | 0.000 | 6610.00 | 964310.00 |
113 | 2015.02.24 17:03 | modify | 54 | 0.20 | 119.124 | 119.124 | 0.000 | ||
114 | 2015.02.24 17:40 | s/l | 54 | 0.20 | 119.124 | 119.124 | 0.000 | 0.00 | 964310.00 |
115 | 2015.02.26 04:00 | buy | 55 | 0.10 | 119.029 | 118.729 | 0.000 | ||
116 | 2015.02.26 04:00 | buy | 56 | 0.20 | 119.029 | 118.729 | 0.000 | ||
117 | 2015.02.26 10:02 | close | 56 | 0.20 | 118.792 | 118.729 | 0.000 | -4740.00 | 959570.00 |
118 | 2015.02.26 10:02 | close | 55 | 0.10 | 118.792 | 118.729 | 0.000 | -2370.00 | 957200.00 |
119 | 2015.02.26 10:30 | sell | 57 | 0.10 | 118.727 | 119.027 | 0.000 | ||
120 | 2015.02.26 10:30 | sell | 58 | 0.20 | 118.727 | 119.027 | 0.000 | ||
121 | 2015.02.26 15:40 | s/l | 57 | 0.10 | 119.027 | 119.027 | 0.000 | -3000.00 | 954200.00 |
122 | 2015.02.26 15:40 | s/l | 58 | 0.20 | 119.027 | 119.027 | 0.000 | -6000.00 | 948200.00 |
123 | 2015.03.02 18:00 | buy | 59 | 0.10 | 120.125 | 119.825 | 0.000 | ||
124 | 2015.03.02 18:00 | buy | 60 | 0.20 | 120.125 | 119.825 | 0.000 | ||
125 | 2015.03.03 04:37 | s/l | 59 | 0.10 | 119.825 | 119.825 | 0.000 | -3000.00 | 945200.00 |
126 | 2015.03.03 04:37 | s/l | 60 | 0.20 | 119.825 | 119.825 | 0.000 | -6000.00 | 939200.00 |
127 | 2015.03.03 17:00 | sell | 61 | 0.10 | 119.427 | 119.727 | 0.000 | ||
128 | 2015.03.03 17:00 | sell | 62 | 0.20 | 119.427 | 119.727 | 0.000 | ||
129 | 2015.03.03 22:07 | s/l | 61 | 0.10 | 119.727 | 119.727 | 0.000 | -3000.00 | 936200.00 |
130 | 2015.03.03 22:07 | s/l | 62 | 0.20 | 119.727 | 119.727 | 0.000 | -6000.00 | 930200.00 |
131 | 2015.03.05 11:30 | buy | 63 | 0.10 | 119.908 | 119.608 | 0.000 | ||
132 | 2015.03.05 11:30 | buy | 64 | 0.20 | 119.908 | 119.608 | 0.000 | ||
133 | 2015.03.06 03:25 | close | 64 | 0.20 | 119.932 | 119.608 | 0.000 | 480.00 | 930680.00 |
134 | 2015.03.06 03:25 | close | 63 | 0.10 | 119.932 | 119.608 | 0.000 | 240.00 | 930920.00 |
135 | 2015.03.06 17:30 | buy | 65 | 0.10 | 121.126 | 120.826 | 0.000 | ||
136 | 2015.03.06 17:30 | buy | 66 | 0.20 | 121.126 | 120.826 | 0.000 | ||
137 | 2015.03.06 20:35 | s/l | 65 | 0.10 | 120.826 | 120.826 | 0.000 | -3000.00 | 927920.00 |
138 | 2015.03.06 20:35 | s/l | 66 | 0.20 | 120.826 | 120.826 | 0.000 | -6000.00 | 921920.00 |
139 | 2015.03.09 14:00 | buy | 67 | 0.10 | 121.045 | 120.745 | 0.000 | ||
140 | 2015.03.09 14:00 | buy | 68 | 0.20 | 121.045 | 120.745 | 0.000 | ||
141 | 2015.03.10 03:35 | close | 67 | 0.10 | 121.669 | 120.745 | 0.000 | 6240.00 | 928160.00 |
142 | 2015.03.10 03:38 | modify | 68 | 0.20 | 121.045 | 121.045 | 0.000 | ||
143 | 2015.03.10 14:23 | close | 68 | 0.20 | 121.111 | 121.045 | 0.000 | 1320.00 | 929480.00 |
144 | 2015.03.11 11:00 | buy | 69 | 0.10 | 121.475 | 121.175 | 0.000 | ||
145 | 2015.03.11 11:00 | buy | 70 | 0.20 | 121.475 | 121.175 | 0.000 | ||
146 | 2015.03.12 08:55 | close | 70 | 0.20 | 121.188 | 121.175 | 0.000 | -5740.00 | 923740.00 |
147 | 2015.03.12 08:55 | close | 69 | 0.10 | 121.188 | 121.175 | 0.000 | -2870.00 | 920870.00 |
148 | 2015.03.13 05:30 | buy | 71 | 0.10 | 121.465 | 121.165 | 0.000 | ||
149 | 2015.03.13 05:30 | buy | 72 | 0.20 | 121.465 | 121.165 | 0.000 | ||
150 | 2015.03.13 14:38 | close | 72 | 0.20 | 121.272 | 121.165 | 0.000 | -3860.00 | 917010.00 |
151 | 2015.03.13 14:38 | close | 71 | 0.10 | 121.272 | 121.165 | 0.000 | -1930.00 | 915080.00 |
152 | 2015.03.16 15:30 | sell | 73 | 0.10 | 121.170 | 121.470 | 0.000 | ||
153 | 2015.03.16 15:30 | sell | 74 | 0.20 | 121.170 | 121.470 | 0.000 | ||
154 | 2015.03.16 20:25 | close | 74 | 0.20 | 121.449 | 121.470 | 0.000 | -5580.00 | 909500.00 |
155 | 2015.03.16 20:25 | close | 73 | 0.10 | 121.449 | 121.470 | 0.000 | -2790.00 | 906710.00 |
156 | 2015.03.16 20:30 | buy | 75 | 0.10 | 121.437 | 121.137 | 0.000 | ||
157 | 2015.03.16 20:30 | buy | 76 | 0.20 | 121.437 | 121.137 | 0.000 | ||
158 | 2015.03.17 13:10 | close | 76 | 0.20 | 121.218 | 121.137 | 0.000 | -4380.00 | 902330.00 |
159 | 2015.03.17 13:10 | close | 75 | 0.10 | 121.218 | 121.137 | 0.000 | -2190.00 | 900140.00 |
160 | 2015.03.20 11:30 | buy | 77 | 0.10 | 120.994 | 120.694 | 0.000 | ||
161 | 2015.03.20 11:30 | buy | 78 | 0.20 | 120.994 | 120.694 | 0.000 | ||
162 | 2015.03.20 15:23 | s/l | 77 | 0.10 | 120.694 | 120.694 | 0.000 | -3000.00 | 897140.00 |
163 | 2015.03.20 15:23 | s/l | 78 | 0.20 | 120.694 | 120.694 | 0.000 | -6000.00 | 891140.00 |
164 | 2015.03.23 16:00 | sell | 79 | 0.10 | 119.700 | 120.000 | 0.000 | ||
165 | 2015.03.23 16:00 | sell | 80 | 0.20 | 119.700 | 120.000 | 0.000 | ||
166 | 2015.03.24 17:23 | close | 80 | 0.20 | 119.878 | 120.000 | 0.000 | -3560.00 | 887580.00 |
167 | 2015.03.24 17:23 | close | 79 | 0.10 | 119.878 | 120.000 | 0.000 | -1780.00 | 885800.00 |
168 | 2015.03.26 03:30 | sell | 81 | 0.10 | 119.380 | 119.680 | 0.000 | ||
169 | 2015.03.26 03:30 | sell | 82 | 0.20 | 119.380 | 119.680 | 0.000 | ||
170 | 2015.03.26 08:50 | close | 81 | 0.10 | 118.742 | 119.680 | 0.000 | 6380.00 | 892180.00 |
171 | 2015.03.26 08:52 | modify | 82 | 0.20 | 119.380 | 119.380 | 0.000 | ||
172 | 2015.03.26 19:53 | s/l | 82 | 0.20 | 119.380 | 119.380 | 0.000 | 0.00 | 892180.00 |
173 | 2015.03.27 10:00 | buy | 83 | 0.10 | 119.432 | 119.132 | 0.000 | ||
174 | 2015.03.27 10:00 | buy | 84 | 0.20 | 119.432 | 119.132 | 0.000 | ||
175 | 2015.03.27 14:31 | s/l | 83 | 0.10 | 119.132 | 119.132 | 0.000 | -3000.00 | 889180.00 |
176 | 2015.03.27 14:31 | s/l | 84 | 0.20 | 119.132 | 119.132 | 0.000 | -6000.00 | 883180.00 |
177 | 2015.03.27 16:00 | sell | 85 | 0.10 | 119.017 | 119.317 | 0.000 | ||
178 | 2015.03.27 16:00 | sell | 86 | 0.20 | 119.017 | 119.317 | 0.000 | ||
179 | 2015.03.30 02:25 | close | 86 | 0.20 | 119.280 | 119.317 | 0.000 | -5260.00 | 877920.00 |
180 | 2015.03.30 02:25 | close | 85 | 0.10 | 119.280 | 119.317 | 0.000 | -2630.00 | 875290.00 |
181 | 2015.03.30 10:00 | buy | 87 | 0.10 | 119.354 | 119.054 | 0.000 | ||
182 | 2015.03.30 10:00 | buy | 88 | 0.20 | 119.354 | 119.054 | 0.000 | ||
183 | 2015.03.30 15:31 | close | 87 | 0.10 | 120.002 | 119.054 | 0.000 | 6480.00 | 881770.00 |
184 | 2015.03.30 15:33 | modify | 88 | 0.20 | 119.354 | 119.354 | 0.000 | ||
185 | 2015.03.31 09:10 | close | 88 | 0.20 | 119.947 | 119.354 | 0.000 | 11860.00 | 893630.00 |
186 | 2015.04.01 11:30 | buy | 89 | 0.10 | 120.067 | 119.767 | 0.000 | ||
187 | 2015.04.01 11:30 | buy | 90 | 0.20 | 120.067 | 119.767 | 0.000 | ||
188 | 2015.04.01 15:23 | s/l | 89 | 0.10 | 119.767 | 119.767 | 0.000 | -3000.00 | 890630.00 |
189 | 2015.04.01 15:23 | s/l | 90 | 0.20 | 119.767 | 119.767 | 0.000 | -6000.00 | 884630.00 |
190 | 2015.04.01 17:30 | sell | 91 | 0.10 | 119.514 | 119.814 | 0.000 | ||
191 | 2015.04.01 17:30 | sell | 92 | 0.20 | 119.514 | 119.814 | 0.000 | ||
192 | 2015.04.02 15:35 | s/l | 91 | 0.10 | 119.814 | 119.814 | 0.000 | -3000.00 | 881630.00 |
193 | 2015.04.02 15:35 | s/l | 92 | 0.20 | 119.814 | 119.814 | 0.000 | -6000.00 | 875630.00 |
194 | 2015.04.03 15:00 | sell | 93 | 0.10 | 119.564 | 119.864 | 0.000 | ||
195 | 2015.04.03 15:00 | sell | 94 | 0.20 | 119.564 | 119.864 | 0.000 | ||
196 | 2015.04.03 15:29 | s/l | 93 | 0.10 | 119.864 | 119.864 | 0.000 | -3000.00 | 872630.00 |
197 | 2015.04.03 15:29 | s/l | 94 | 0.20 | 119.864 | 119.864 | 0.000 | -6000.00 | 866630.00 |
198 | 2015.04.07 10:30 | buy | 95 | 0.10 | 119.754 | 119.454 | 0.000 | ||
199 | 2015.04.07 10:30 | buy | 96 | 0.20 | 119.754 | 119.454 | 0.000 | ||
200 | 2015.04.07 18:07 | close | 95 | 0.10 | 120.388 | 119.454 | 0.000 | 6340.00 | 872970.00 |
201 | 2015.04.07 18:10 | modify | 96 | 0.20 | 119.754 | 119.754 | 0.000 | ||
202 | 2015.04.08 07:50 | s/l | 96 | 0.20 | 119.754 | 119.754 | 0.000 | 0.00 | 872970.00 |
203 | 2015.04.09 01:00 | buy | 97 | 0.10 | 120.161 | 119.861 | 0.000 | ||
204 | 2015.04.09 01:00 | buy | 98 | 0.20 | 120.161 | 119.861 | 0.000 | ||
205 | 2015.04.09 15:18 | s/l | 97 | 0.10 | 119.861 | 119.861 | 0.000 | -3000.00 | 869970.00 |
206 | 2015.04.09 15:18 | s/l | 98 | 0.20 | 119.861 | 119.861 | 0.000 | -6000.00 | 863970.00 |
207 | 2015.04.13 07:00 | buy | 99 | 0.10 | 120.421 | 120.121 | 0.000 | ||
208 | 2015.04.13 07:00 | buy | 100 | 0.20 | 120.421 | 120.121 | 0.000 | ||
209 | 2015.04.13 15:37 | s/l | 99 | 0.10 | 120.121 | 120.121 | 0.000 | -3000.00 | 860970.00 |
210 | 2015.04.13 15:37 | s/l | 100 | 0.20 | 120.121 | 120.121 | 0.000 | -6000.00 | 854970.00 |
211 | 2015.04.13 20:30 | sell | 101 | 0.10 | 120.126 | 120.426 | 0.000 | ||
212 | 2015.04.13 20:30 | sell | 102 | 0.20 | 120.126 | 120.426 | 0.000 | ||
213 | 2015.04.14 15:38 | close | 101 | 0.10 | 119.478 | 120.426 | 0.000 | 6480.00 | 861450.00 |
214 | 2015.04.14 15:41 | modify | 102 | 0.20 | 120.126 | 120.126 | 0.000 | ||
215 | 2015.04.14 17:25 | close | 102 | 0.20 | 119.209 | 120.126 | 0.000 | 18340.00 | 879790.00 |
216 | 2015.04.14 17:30 | sell | 103 | 0.10 | 119.227 | 119.527 | 0.000 | ||
217 | 2015.04.14 17:30 | sell | 104 | 0.20 | 119.227 | 119.527 | 0.000 | ||
218 | 2015.04.15 03:05 | s/l | 103 | 0.10 | 119.527 | 119.527 | 0.000 | -3000.00 | 876790.00 |
219 | 2015.04.15 03:05 | s/l | 104 | 0.20 | 119.527 | 119.527 | 0.000 | -6000.00 | 870790.00 |
220 | 2015.04.20 08:30 | sell | 105 | 0.10 | 118.630 | 118.930 | 0.000 | ||
221 | 2015.04.20 08:30 | sell | 106 | 0.20 | 118.630 | 118.930 | 0.000 | ||
222 | 2015.04.20 13:20 | s/l | 105 | 0.10 | 118.930 | 118.930 | 0.000 | -3000.00 | 867790.00 |
223 | 2015.04.20 13:20 | s/l | 106 | 0.20 | 118.930 | 118.930 | 0.000 | -6000.00 | 861790.00 |
224 | 2015.04.21 06:30 | buy | 107 | 0.10 | 119.447 | 119.147 | 0.000 | ||
225 | 2015.04.21 06:30 | buy | 108 | 0.20 | 119.447 | 119.147 | 0.000 | ||
