通貨ペア | USDJPY (USD/JPY) | ||||
期間 | 30分足(M30) 2015.01.02 09:00 - 2018.11.16 23:30 (2015.01.01 - 2018.11.18) | ||||
モデル | コントロールポイント(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない) | ||||
パラメーター | MagicNumber=120181001; UseEntryMail=false; UseExitMail=false; UseSMail=false; SMailPath="C:\smail\smail.exe"; SMailToAddress=""; SMailFromAddress=""; Setting1="===== Entry Setting ====="; PositionSetNum=1; FirstStopLossPips=50; Lots=0.3; UseLotsManagement=false; Loss=3; Max_lot=3; Hiritsu_lot=1; ATR_EntryBarCount=15; Setting3="===== Exit Setting ====="; FixTPPips=10; IntervalPips=15; ZigZag_Depth=8; ZigZag_Deviation=5; ZigZag_BackStep=3; UseTimeStop=false; TimeStop_Hour=19; TimeStop_Minute=30; Slippage=3; Comment1="========================="; ObjectSize=1; ObjectInfoTextDisp=true; FromTime=0; ToTime=24; FastMAPeriod=10; SlowMAPeriod=90; Comment2="========================="; EntryBGColor=0,209,56; ExitBGColor=206,51,126; AutoBGColor=DarkTurquoise; AutoBGPressColor=255,241,0; LeftBGColor=White; RightBGColor=Black; TradeFontColor=White; AutoFontPressColor=Red; LeftFontColor=Black; RightFontColor=DarkTurquoise; | ||||
テストバー数 | 49249 | モデルティック数 | 1187477 | モデリング品質 | n/a |
不整合チャートエラー | 30 | ||||
初期証拠金 | 1000000.00 | スプレッド | 5 | ||
純益 | 766065.00 | 総利益 | 2499015.00 | 総損失 | -1732950.00 |
プロフィットファクタ | 1.44 | 期待利得 | 460.38 | ||
絶対ドローダウン | 66855.00 | 最大ドローダウン | 96090.00 (9.17%) | 相対ドローダウン | 9.17% (96090.00) |
総取引数 | 1664 | 売りポジション(勝率%) | 808 (80.69%) | 買いポジション(勝率%) | 856 (79.79%) |
勝率(%) | 1335 (80.23%) | 負率 (%) | 329 (19.77%) | ||
最大 | 勝トレード | 42135.00 | 敗トレード | -7500.00 | |
平均 | 勝トレード | 1871.92 | 敗トレード | -5267.33 | |
最大 | 連勝(金額) | 52 (158310.00) | 連敗(金額) | 10 (-51540.00) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 158310.00 (52) | 連敗(トレード数) | -51540.00 (10) | |
平均 | 連勝 | 10 | 連敗 | 3 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2015.01.02 09:30 | buy | 1 | 0.15 | 120.473 | 119.973 | 0.000 | ||
2 | 2015.01.02 09:30 | buy | 2 | 0.15 | 120.473 | 119.973 | 0.000 | ||
3 | 2015.01.02 14:22 | close | 1 | 0.15 | 120.581 | 119.973 | 0.000 | 1620.00 | 1001620.00 |
4 | 2015.01.02 14:25 | modify | 2 | 0.15 | 120.473 | 120.473 | 0.000 | ||
5 | 2015.01.02 17:08 | s/l | 2 | 0.15 | 120.473 | 120.473 | 0.000 | 0.00 | 1001620.00 |
6 | 2015.01.06 18:00 | sell | 3 | 0.15 | 118.706 | 119.206 | 0.000 | ||
7 | 2015.01.06 18:00 | sell | 4 | 0.15 | 118.706 | 119.206 | 0.000 | ||
8 | 2015.01.06 18:01 | close | 3 | 0.15 | 118.567 | 119.206 | 0.000 | 2085.00 | 1003705.00 |
9 | 2015.01.06 18:03 | modify | 4 | 0.15 | 118.706 | 118.706 | 0.000 | ||
10 | 2015.01.06 18:07 | s/l | 4 | 0.15 | 118.706 | 118.706 | 0.000 | 0.00 | 1003705.00 |
11 | 2015.01.08 03:30 | buy | 5 | 0.15 | 119.517 | 119.017 | 0.000 | ||
12 | 2015.01.08 03:30 | buy | 6 | 0.15 | 119.517 | 119.017 | 0.000 | ||
13 | 2015.01.08 03:40 | close | 5 | 0.15 | 119.625 | 119.017 | 0.000 | 1620.00 | 1005325.00 |
14 | 2015.01.08 03:42 | modify | 6 | 0.15 | 119.517 | 119.517 | 0.000 | ||
15 | 2015.01.08 15:25 | close | 6 | 0.15 | 119.660 | 119.517 | 0.000 | 2145.00 | 1007470.00 |
16 | 2015.01.12 00:00 | sell | 7 | 0.15 | 118.317 | 118.817 | 0.000 | ||
17 | 2015.01.12 00:00 | sell | 8 | 0.15 | 118.317 | 118.817 | 0.000 | ||
18 | 2015.01.12 01:25 | close | 7 | 0.15 | 118.207 | 118.817 | 0.000 | 1650.00 | 1009120.00 |
19 | 2015.01.12 01:27 | modify | 8 | 0.15 | 118.317 | 118.317 | 0.000 | ||
20 | 2015.01.12 02:05 | s/l | 8 | 0.15 | 118.317 | 118.317 | 0.000 | 0.00 | 1009120.00 |
21 | 2015.01.13 03:00 | sell | 9 | 0.15 | 117.827 | 118.327 | 0.000 | ||
22 | 2015.01.13 03:00 | sell | 10 | 0.15 | 117.827 | 118.327 | 0.000 | ||
23 | 2015.01.13 06:52 | s/l | 9 | 0.15 | 118.327 | 118.327 | 0.000 | -7500.00 | 1001620.00 |
24 | 2015.01.13 06:52 | s/l | 10 | 0.15 | 118.327 | 118.327 | 0.000 | -7500.00 | 994120.00 |
25 | 2015.01.13 20:30 | sell | 11 | 0.15 | 117.819 | 118.319 | 0.000 | ||
26 | 2015.01.13 20:30 | sell | 12 | 0.15 | 117.819 | 118.319 | 0.000 | ||
27 | 2015.01.13 20:52 | close | 11 | 0.15 | 117.698 | 118.319 | 0.000 | 1815.00 | 995935.00 |
28 | 2015.01.13 20:55 | modify | 12 | 0.15 | 117.819 | 117.819 | 0.000 | ||
29 | 2015.01.13 21:46 | s/l | 12 | 0.15 | 117.819 | 117.819 | 0.000 | 0.00 | 995935.00 |
30 | 2015.01.15 04:30 | buy | 13 | 0.15 | 117.806 | 117.306 | 0.000 | ||
31 | 2015.01.15 04:30 | buy | 14 | 0.15 | 117.806 | 117.306 | 0.000 | ||
32 | 2015.01.15 08:08 | close | 13 | 0.15 | 117.934 | 117.306 | 0.000 | 1920.00 | 997855.00 |
33 | 2015.01.15 08:11 | modify | 14 | 0.15 | 117.806 | 117.806 | 0.000 | ||
34 | 2015.01.15 08:52 | s/l | 14 | 0.15 | 117.806 | 117.806 | 0.000 | 0.00 | 997855.00 |
35 | 2015.01.15 15:30 | sell | 15 | 0.15 | 116.555 | 117.055 | 0.000 | ||
36 | 2015.01.15 15:30 | sell | 16 | 0.15 | 116.555 | 117.055 | 0.000 | ||
37 | 2015.01.15 16:07 | s/l | 15 | 0.15 | 117.055 | 117.055 | 0.000 | -7500.00 | 990355.00 |
38 | 2015.01.15 16:07 | s/l | 16 | 0.15 | 117.055 | 117.055 | 0.000 | -7500.00 | 982855.00 |
39 | 2015.01.20 14:00 | buy | 17 | 0.15 | 118.684 | 118.184 | 0.000 | ||
40 | 2015.01.20 14:00 | buy | 18 | 0.15 | 118.684 | 118.184 | 0.000 | ||
41 | 2015.01.20 20:25 | close | 17 | 0.15 | 118.807 | 118.184 | 0.000 | 1845.00 | 984700.00 |
42 | 2015.01.20 20:27 | modify | 18 | 0.15 | 118.684 | 118.684 | 0.000 | ||
43 | 2015.01.20 22:55 | s/l | 18 | 0.15 | 118.684 | 118.684 | 0.000 | 0.00 | 984700.00 |
44 | 2015.01.22 05:30 | buy | 19 | 0.15 | 118.299 | 117.799 | 0.000 | ||
45 | 2015.01.22 05:30 | buy | 20 | 0.15 | 118.299 | 117.799 | 0.000 | ||
46 | 2015.01.22 11:05 | s/l | 19 | 0.15 | 117.799 | 117.799 | 0.000 | -7500.00 | 977200.00 |
47 | 2015.01.22 11:05 | s/l | 20 | 0.15 | 117.799 | 117.799 | 0.000 | -7500.00 | 969700.00 |
48 | 2015.01.22 17:00 | sell | 21 | 0.15 | 117.415 | 117.915 | 0.000 | ||
49 | 2015.01.22 17:00 | sell | 22 | 0.15 | 117.415 | 117.915 | 0.000 | ||
50 | 2015.01.22 17:55 | s/l | 21 | 0.15 | 117.915 | 117.915 | 0.000 | -7500.00 | 962200.00 |
51 | 2015.01.22 17:55 | s/l | 22 | 0.15 | 117.915 | 117.915 | 0.000 | -7500.00 | 954700.00 |
52 | 2015.01.23 01:30 | buy | 23 | 0.15 | 118.798 | 118.298 | 0.000 | ||
53 | 2015.01.23 01:30 | buy | 24 | 0.15 | 118.798 | 118.298 | 0.000 | ||
54 | 2015.01.23 04:37 | s/l | 23 | 0.15 | 118.298 | 118.298 | 0.000 | -7500.00 | 947200.00 |
55 | 2015.01.23 04:37 | s/l | 24 | 0.15 | 118.298 | 118.298 | 0.000 | -7500.00 | 939700.00 |
56 | 2015.01.23 16:30 | sell | 25 | 0.15 | 117.881 | 118.381 | 0.000 | ||
57 | 2015.01.23 16:30 | sell | 26 | 0.15 | 117.881 | 118.381 | 0.000 | ||
58 | 2015.01.23 16:40 | close | 25 | 0.15 | 117.733 | 118.381 | 0.000 | 2220.00 | 941920.00 |
59 | 2015.01.23 16:42 | modify | 26 | 0.15 | 117.881 | 117.881 | 0.000 | ||
60 | 2015.01.23 17:48 | close | 26 | 0.15 | 117.544 | 117.881 | 0.000 | 5055.00 | 946975.00 |
61 | 2015.01.26 14:00 | buy | 27 | 0.15 | 118.225 | 117.725 | 0.000 | ||
62 | 2015.01.26 14:00 | buy | 28 | 0.15 | 118.225 | 117.725 | 0.000 | ||
63 | 2015.01.26 14:55 | close | 27 | 0.15 | 118.351 | 117.725 | 0.000 | 1890.00 | 948865.00 |
64 | 2015.01.26 14:57 | modify | 28 | 0.15 | 118.225 | 118.225 | 0.000 | ||
65 | 2015.01.26 16:40 | s/l | 28 | 0.15 | 118.225 | 118.225 | 0.000 | 0.00 | 948865.00 |
66 | 2015.01.29 14:00 | buy | 29 | 0.15 | 117.998 | 117.498 | 0.000 | ||
67 | 2015.01.29 14:00 | buy | 30 | 0.15 | 117.998 | 117.498 | 0.000 | ||
68 | 2015.01.29 14:07 | close | 29 | 0.15 | 118.131 | 117.498 | 0.000 | 1995.00 | 950860.00 |
69 | 2015.01.29 14:10 | modify | 30 | 0.15 | 117.998 | 117.998 | 0.000 | ||
70 | 2015.01.29 15:07 | s/l | 30 | 0.15 | 117.998 | 117.998 | 0.000 | 0.00 | 950860.00 |
71 | 2015.01.29 18:00 | buy | 31 | 0.15 | 118.062 | 117.562 | 0.000 | ||
72 | 2015.01.29 18:00 | buy | 32 | 0.15 | 118.062 | 117.562 | 0.000 | ||
73 | 2015.01.29 18:22 | close | 31 | 0.15 | 118.170 | 117.562 | 0.000 | 1620.00 | 952480.00 |
74 | 2015.01.29 18:25 | modify | 32 | 0.15 | 118.062 | 118.062 | 0.000 | ||
75 | 2015.01.30 03:40 | s/l | 32 | 0.15 | 118.062 | 118.062 | 0.000 | 0.00 | 952480.00 |
76 | 2015.01.30 13:00 | sell | 33 | 0.15 | 117.572 | 118.072 | 0.000 | ||
77 | 2015.01.30 13:00 | sell | 34 | 0.15 | 117.572 | 118.072 | 0.000 | ||
78 | 2015.01.30 15:52 | close | 33 | 0.15 | 117.469 | 118.072 | 0.000 | 1545.00 | 954025.00 |
79 | 2015.01.30 15:55 | modify | 34 | 0.15 | 117.572 | 117.572 | 0.000 | ||
80 | 2015.01.30 16:10 | s/l | 34 | 0.15 | 117.572 | 117.572 | 0.000 | 0.00 | 954025.00 |
81 | 2015.01.30 18:30 | sell | 35 | 0.15 | 117.424 | 117.924 | 0.000 | ||
82 | 2015.01.30 18:30 | sell | 36 | 0.15 | 117.424 | 117.924 | 0.000 | ||
83 | 2015.01.30 18:48 | close | 35 | 0.15 | 117.327 | 117.924 | 0.000 | 1455.00 | 955480.00 |
84 | 2015.01.30 18:51 | modify | 36 | 0.15 | 117.424 | 117.424 | 0.000 | ||
85 | 2015.01.30 18:52 | s/l | 36 | 0.15 | 117.424 | 117.424 | 0.000 | 0.00 | 955480.00 |
86 | 2015.02.02 21:00 | sell | 37 | 0.15 | 117.145 | 117.645 | 0.000 | ||
87 | 2015.02.02 21:00 | sell | 38 | 0.15 | 117.145 | 117.645 | 0.000 | ||
88 | 2015.02.02 23:46 | s/l | 37 | 0.15 | 117.645 | 117.645 | 0.000 | -7500.00 | 947980.00 |
89 | 2015.02.02 23:46 | s/l | 38 | 0.15 | 117.645 | 117.645 | 0.000 | -7500.00 | 940480.00 |
90 | 2015.02.03 03:00 | sell | 39 | 0.15 | 117.235 | 117.735 | 0.000 | ||
91 | 2015.02.03 03:00 | sell | 40 | 0.15 | 117.235 | 117.735 | 0.000 | ||
92 | 2015.02.03 06:01 | close | 39 | 0.15 | 117.139 | 117.735 | 0.000 | 1440.00 | 941920.00 |
93 | 2015.02.03 06:05 | modify | 40 | 0.15 | 117.235 | 117.235 | 0.000 | ||
94 | 2015.02.03 09:07 | s/l | 40 | 0.15 | 117.235 | 117.235 | 0.000 | 0.00 | 941920.00 |
95 | 2015.02.04 02:30 | buy | 41 | 0.15 | 117.731 | 117.231 | 0.000 | ||
96 | 2015.02.04 02:30 | buy | 42 | 0.15 | 117.731 | 117.231 | 0.000 | ||
97 | 2015.02.04 02:46 | close | 41 | 0.15 | 117.836 | 117.231 | 0.000 | 1575.00 | 943495.00 |
98 | 2015.02.04 02:48 | modify | 42 | 0.15 | 117.731 | 117.731 | 0.000 | ||
99 | 2015.02.04 03:08 | s/l | 42 | 0.15 | 117.731 | 117.731 | 0.000 | 0.00 | 943495.00 |
100 | 2015.02.04 11:30 | sell | 43 | 0.15 | 117.326 | 117.826 | 0.000 | ||
101 | 2015.02.04 11:30 | sell | 44 | 0.15 | 117.326 | 117.826 | 0.000 | ||
102 | 2015.02.04 23:07 | close | 43 | 0.15 | 117.226 | 117.826 | 0.000 | 1500.00 | 944995.00 |
103 | 2015.02.04 23:10 | modify | 44 | 0.15 | 117.326 | 117.326 | 0.000 | ||
104 | 2015.02.05 00:55 | s/l | 44 | 0.15 | 117.326 | 117.326 | 0.000 | 0.00 | 944995.00 |
105 | 2015.02.05 03:00 | sell | 45 | 0.15 | 117.181 | 117.681 | 0.000 | ||
106 | 2015.02.05 03:00 | sell | 46 | 0.15 | 117.181 | 117.681 | 0.000 | ||
107 | 2015.02.05 04:22 | close | 45 | 0.15 | 117.062 | 117.681 | 0.000 | 1785.00 | 946780.00 |
108 | 2015.02.05 04:25 | modify | 46 | 0.15 | 117.181 | 117.181 | 0.000 | ||
109 | 2015.02.05 04:55 | s/l | 46 | 0.15 | 117.181 | 117.181 | 0.000 | 0.00 | 946780.00 |
110 | 2015.02.05 04:55 | sell | 47 | 0.15 | 117.189 | 117.689 | 0.000 | ||
111 | 2015.02.05 04:55 | sell | 48 | 0.15 | 117.189 | 117.689 | 0.000 | ||
112 | 2015.02.05 05:52 | close | 48 | 0.15 | 117.389 | 117.689 | 0.000 | -3000.00 | 943780.00 |
113 | 2015.02.05 05:52 | close | 47 | 0.15 | 117.389 | 117.689 | 0.000 | -3000.00 | 940780.00 |
114 | 2015.02.06 08:30 | sell | 49 | 0.15 | 117.256 | 117.756 | 0.000 | ||
115 | 2015.02.06 08:30 | sell | 50 | 0.15 | 117.256 | 117.756 | 0.000 | ||
116 | 2015.02.06 15:25 | close | 49 | 0.15 | 117.157 | 117.756 | 0.000 | 1485.00 | 942265.00 |
117 | 2015.02.06 15:27 | modify | 50 | 0.15 | 117.256 | 117.256 | 0.000 | ||
118 | 2015.02.06 15:31 | s/l | 50 | 0.15 | 117.256 | 117.256 | 0.000 | 0.00 | 942265.00 |
119 | 2015.02.06 16:30 | buy | 51 | 0.15 | 118.857 | 118.357 | 0.000 | ||
120 | 2015.02.06 16:30 | buy | 52 | 0.15 | 118.857 | 118.357 | 0.000 | ||
121 | 2015.02.06 17:05 | close | 51 | 0.15 | 118.965 | 118.357 | 0.000 | 1620.00 | 943885.00 |
122 | 2015.02.06 17:08 | modify | 52 | 0.15 | 118.857 | 118.857 | 0.000 | ||
123 | 2015.02.06 22:52 | s/l | 52 | 0.15 | 118.857 | 118.857 | 0.000 | 0.00 | 943885.00 |
124 | 2015.02.10 10:00 | buy | 53 | 0.15 | 118.728 | 118.228 | 0.000 | ||
125 | 2015.02.10 10:00 | buy | 54 | 0.15 | 118.728 | 118.228 | 0.000 | ||
126 | 2015.02.10 11:55 | close | 53 | 0.15 | 118.834 | 118.228 | 0.000 | 1590.00 | 945475.00 |
127 | 2015.02.10 11:57 | modify | 54 | 0.15 | 118.728 | 118.728 | 0.000 | ||
128 | 2015.02.11 16:55 | close | 54 | 0.15 | 120.298 | 118.728 | 0.000 | 23550.00 | 969025.00 |
129 | 2015.02.12 16:00 | sell | 55 | 0.15 | 119.472 | 119.972 | 0.000 | ||
130 | 2015.02.12 16:00 | sell | 56 | 0.15 | 119.472 | 119.972 | 0.000 | ||
131 | 2015.02.12 16:25 | close | 55 | 0.15 | 119.357 | 119.972 | 0.000 | 1725.00 | 970750.00 |
132 | 2015.02.12 16:29 | modify | 56 | 0.15 | 119.472 | 119.472 | 0.000 | ||
133 | 2015.02.12 18:46 | close | 56 | 0.15 | 118.533 | 119.472 | 0.000 | 14085.00 | 984835.00 |
134 | 2015.02.13 06:00 | sell | 57 | 0.15 | 118.550 | 119.050 | 0.000 | ||
135 | 2015.02.13 06:00 | sell | 58 | 0.15 | 118.550 | 119.050 | 0.000 | ||
136 | 2015.02.13 06:23 | close | 57 | 0.15 | 118.415 | 119.050 | 0.000 | 2025.00 | 986860.00 |
137 | 2015.02.13 06:26 | modify | 58 | 0.15 | 118.550 | 118.550 | 0.000 | ||
138 | 2015.02.13 06:40 | s/l | 58 | 0.15 | 118.550 | 118.550 | 0.000 | 0.00 | 986860.00 |
139 | 2015.02.16 04:00 | sell | 59 | 0.15 | 118.596 | 119.096 | 0.000 | ||
140 | 2015.02.16 04:00 | sell | 60 | 0.15 | 118.596 | 119.096 | 0.000 | ||
141 | 2015.02.16 05:37 | close | 59 | 0.15 | 118.498 | 119.096 | 0.000 | 1470.00 | 988330.00 |
142 | 2015.02.16 05:40 | modify | 60 | 0.15 | 118.596 | 118.596 | 0.000 | ||
143 | 2015.02.16 08:25 | s/l | 60 | 0.15 | 118.596 | 118.596 | 0.000 | 0.00 | 988330.00 |
144 | 2015.02.18 23:00 | sell | 61 | 0.15 | 118.628 | 119.128 | 0.000 | ||
145 | 2015.02.18 23:00 | sell | 62 | 0.15 | 118.628 | 119.128 | 0.000 | ||
146 | 2015.02.19 04:05 | close | 61 | 0.15 | 118.511 | 119.128 | 0.000 | 1755.00 | 990085.00 |
147 | 2015.02.19 04:08 | modify | 62 | 0.15 | 118.628 | 118.628 | 0.000 | ||
148 | 2015.02.19 06:03 | s/l | 62 | 0.15 | 118.628 | 118.628 | 0.000 | 0.00 | 990085.00 |
149 | 2015.02.19 16:00 | buy | 63 | 0.15 | 119.121 | 118.621 | 0.000 | ||
150 | 2015.02.19 16:00 | buy | 64 | 0.15 | 119.121 | 118.621 | 0.000 | ||
151 | 2015.02.20 10:01 | close | 64 | 0.15 | 118.786 | 118.621 | 0.000 | -5025.00 | 985060.00 |
152 | 2015.02.20 10:01 | close | 63 | 0.15 | 118.786 | 118.621 | 0.000 | -5025.00 | 980035.00 |
153 | 2015.02.20 10:02 | sell | 65 | 0.15 | 118.792 | 119.292 | 0.000 | ||
154 | 2015.02.20 10:02 | sell | 66 | 0.15 | 118.792 | 119.292 | 0.000 | ||
155 | 2015.02.20 10:25 | close | 65 | 0.15 | 118.640 | 119.292 | 0.000 | 2280.00 | 982315.00 |
156 | 2015.02.20 10:27 | modify | 66 | 0.15 | 118.792 | 118.792 | 0.000 | ||
157 | 2015.02.20 17:52 | s/l | 66 | 0.15 | 118.792 | 118.792 | 0.000 | 0.00 | 982315.00 |
158 | 2015.02.20 22:30 | buy | 67 | 0.15 | 119.160 | 118.660 | 0.000 | ||
159 | 2015.02.20 22:30 | buy | 68 | 0.15 | 119.160 | 118.660 | 0.000 | ||
160 | 2015.02.23 09:40 | close | 67 | 0.15 | 119.261 | 118.660 | 0.000 | 1515.00 | 983830.00 |
161 | 2015.02.23 09:42 | modify | 68 | 0.15 | 119.160 | 119.160 | 0.000 | ||
162 | 2015.02.23 10:16 | s/l | 68 | 0.15 | 119.160 | 119.160 | 0.000 | 0.00 | 983830.00 |
163 | 2015.02.23 10:16 | buy | 69 | 0.15 | 119.162 | 118.662 | 0.000 | ||
164 | 2015.02.23 10:16 | buy | 70 | 0.15 | 119.162 | 118.662 | 0.000 | ||
165 | 2015.02.23 10:50 | close | 69 | 0.15 | 119.289 | 118.662 | 0.000 | 1905.00 | 985735.00 |
166 | 2015.02.23 10:52 | modify | 70 | 0.15 | 119.162 | 119.162 | 0.000 | ||
167 | 2015.02.23 12:25 | s/l | 70 | 0.15 | 119.162 | 119.162 | 0.000 | 0.00 | 985735.00 |
168 | 2015.02.24 08:30 | buy | 71 | 0.15 | 119.124 | 118.624 | 0.000 | ||
169 | 2015.02.24 08:30 | buy | 72 | 0.15 | 119.124 | 118.624 | 0.000 | ||
170 | 2015.02.24 08:40 | close | 71 | 0.15 | 119.251 | 118.624 | 0.000 | 1905.00 | 987640.00 |
171 | 2015.02.24 08:42 | modify | 72 | 0.15 | 119.124 | 119.124 | 0.000 | ||
172 | 2015.02.24 17:01 | close | 72 | 0.15 | 119.785 | 119.124 | 0.000 | 9915.00 | 997555.00 |
173 | 2015.02.26 04:00 | buy | 73 | 0.15 | 119.029 | 118.529 | 0.000 | ||
174 | 2015.02.26 04:00 | buy | 74 | 0.15 | 119.029 | 118.529 | 0.000 | ||
175 | 2015.02.26 10:02 | close | 74 | 0.15 | 118.792 | 118.529 | 0.000 | -3555.00 | 994000.00 |
176 | 2015.02.26 10:02 | close | 73 | 0.15 | 118.792 | 118.529 | 0.000 | -3555.00 | 990445.00 |
177 | 2015.02.26 10:30 | sell | 75 | 0.15 | 118.727 | 119.227 | 0.000 | ||
178 | 2015.02.26 10:30 | sell | 76 | 0.15 | 118.727 | 119.227 | 0.000 | ||
179 | 2015.02.26 15:40 | close | 76 | 0.15 | 119.120 | 119.227 | 0.000 | -5895.00 | 984550.00 |
180 | 2015.02.26 15:40 | close | 75 | 0.15 | 119.120 | 119.227 | 0.000 | -5895.00 | 978655.00 |
181 | 2015.03.02 18:00 | buy | 77 | 0.15 | 120.125 | 119.625 | 0.000 | ||
182 | 2015.03.02 18:00 | buy | 78 | 0.15 | 120.125 | 119.625 | 0.000 | ||
183 | 2015.03.03 01:52 | close | 77 | 0.15 | 120.240 | 119.625 | 0.000 | 1725.00 | 980380.00 |
184 | 2015.03.03 01:55 | modify | 78 | 0.15 | 120.125 | 120.125 | 0.000 | ||
185 | 2015.03.03 02:37 | s/l | 78 | 0.15 | 120.125 | 120.125 | 0.000 | 0.00 | 980380.00 |
186 | 2015.03.03 17:00 | sell | 79 | 0.15 | 119.427 | 119.927 | 0.000 | ||
187 | 2015.03.03 17:00 | sell | 80 | 0.15 | 119.427 | 119.927 | 0.000 | ||
188 | 2015.03.04 06:23 | close | 80 | 0.15 | 119.786 | 119.927 | 0.000 | -5385.00 | 974995.00 |
189 | 2015.03.04 06:23 | close | 79 | 0.15 | 119.786 | 119.927 | 0.000 | -5385.00 | 969610.00 |
190 | 2015.03.05 11:30 | buy | 81 | 0.15 | 119.908 | 119.408 | 0.000 | ||
191 | 2015.03.05 11:30 | buy | 82 | 0.15 | 119.908 | 119.408 | 0.000 | ||
192 | 2015.03.05 12:07 | close | 81 | 0.15 | 120.030 | 119.408 | 0.000 | 1830.00 | 971440.00 |
193 | 2015.03.05 12:10 | modify | 82 | 0.15 | 119.908 | 119.908 | 0.000 | ||
194 | 2015.03.05 15:17 | close | 82 | 0.15 | 120.262 | 119.908 | 0.000 | 5310.00 | 976750.00 |
195 | 2015.03.06 17:30 | buy | 83 | 0.15 | 121.126 | 120.626 | 0.000 | ||
196 | 2015.03.06 17:30 | buy | 84 | 0.15 | 121.126 | 120.626 | 0.000 | ||
197 | 2015.03.06 17:31 | close | 83 | 0.15 | 121.233 | 120.626 | 0.000 | 1605.00 | 978355.00 |
198 | 2015.03.06 17:33 | modify | 84 | 0.15 | 121.126 | 121.126 | 0.000 | ||
199 | 2015.03.06 17:37 | s/l | 84 | 0.15 | 121.126 | 121.126 | 0.000 | 0.00 | 978355.00 |
200 | 2015.03.09 14:00 | buy | 85 | 0.15 | 121.045 | 120.545 | 0.000 | ||
201 | 2015.03.09 14:00 | buy | 86 | 0.15 | 121.045 | 120.545 | 0.000 | ||
202 | 2015.03.09 17:25 | close | 85 | 0.15 | 121.157 | 120.545 | 0.000 | 1680.00 | 980035.00 |
203 | 2015.03.09 17:27 | modify | 86 | 0.15 | 121.045 | 121.045 | 0.000 | ||
204 | 2015.03.10 05:10 | close | 86 | 0.15 | 121.779 | 121.045 | 0.000 | 11010.00 | 991045.00 |
205 | 2015.03.11 11:00 | buy | 87 | 0.15 | 121.475 | 120.975 | 0.000 | ||
206 | 2015.03.11 11:00 | buy | 88 | 0.15 | 121.475 | 120.975 | 0.000 | ||
207 | 2015.03.11 12:37 | close | 87 | 0.15 | 121.593 | 120.975 | 0.000 | 1770.00 | 992815.00 |
208 | 2015.03.11 12:40 | modify | 88 | 0.15 | 121.475 | 121.475 | 0.000 | ||
209 | 2015.03.11 13:16 | s/l | 88 | 0.15 | 121.475 | 121.475 | 0.000 | 0.00 | 992815.00 |
210 | 2015.03.12 03:30 | buy | 89 | 0.15 | 121.664 | 121.164 | 0.000 | ||
211 | 2015.03.12 03:30 | buy | 90 | 0.15 | 121.664 | 121.164 | 0.000 | ||
212 | 2015.03.12 08:55 | close | 90 | 0.15 | 121.188 | 121.164 | 0.000 | -7140.00 | 985675.00 |
213 | 2015.03.12 08:55 | close | 89 | 0.15 | 121.188 | 121.164 | 0.000 | -7140.00 | 978535.00 |
214 | 2015.03.12 13:30 | sell | 91 | 0.15 | 121.007 | 121.507 | 0.000 | ||
215 | 2015.03.12 13:30 | sell | 92 | 0.15 | 121.007 | 121.507 | 0.000 | ||
216 | 2015.03.12 14:37 | close | 91 | 0.15 | 120.807 | 121.507 | 0.000 | 3000.00 | 981535.00 |
217 | 2015.03.12 14:40 | modify | 92 | 0.15 | 121.007 | 121.007 | 0.000 | ||
218 | 2015.03.12 14:45 | s/l | 92 | 0.15 | 121.007 | 121.007 | 0.000 | 0.00 | 981535.00 |
219 | 2015.03.13 05:30 | buy | 93 | 0.15 | 121.465 | 120.965 | 0.000 | ||
220 | 2015.03.13 05:30 | buy | 94 | 0.15 | 121.465 | 120.965 | 0.000 | ||
221 | 2015.03.13 07:33 | close | 93 | 0.15 | 121.568 | 120.965 | 0.000 | 1545.00 | 983080.00 |
222 | 2015.03.13 07:36 | modify | 94 | 0.15 | 121.465 | 121.465 | 0.000 | ||
223 | 2015.03.13 07:52 | s/l | 94 | 0.15 | 121.465 | 121.465 | 0.000 | 0.00 | 983080.00 |
224 | 2015.03.16 15:30 | sell | 95 | 0.15 | 121.170 | 121.670 | 0.000 | ||
225 | 2015.03.16 15:30 | sell | 96 | 0.15 | 121.170 | 121.670 | 0.000 | ||
226 | 2015.03.16 20:25 | close | 96 | 0.15 | 121.449 | 121.670 | 0.000 | -4185.00 | 978895.00 |
227 | 2015.03.16 20:25 | close | 95 | 0.15 | 121.449 | 121.670 | 0.000 | -4185.00 | 974710.00 |
228 | 2015.03.16 20:30 | buy | 97 | 0.15 | 121.437 | 120.937 | 0.000 | ||
229 | 2015.03.16 20:30 | buy | 98 | 0.15 | 121.437 | 120.937 | 0.000 | ||
