通貨ペア | GBPJPY (GBP/JPY) | ||||
期間 | 30分足(M30) 2015.01.02 09:00 - 2018.11.16 23:30 (2015.01.01 - 2018.11.18) | ||||
モデル | コントロールポイント(おおまかな方法。結果はあまり信頼性はない) | ||||
パラメーター | MagicNumber=320180601; UseEntryMail=false; UseExitMail=false; UseSMail=false; SMailPath="C:\smail\smail.exe"; SMailToAddress=""; SMailFromAddress=""; Setting1="===== Entry Setting ====="; PositionSetNum=1; FirstStopLossPips=30; Lots=0.3; UseLotsManagement=false; Loss=5; Max_lot=3; Hiritsu_lot=2; ATR_EntryBarCount=6; Setting3="===== Exit Setting ====="; FixTPPips=30; IntervalPips=90; ZigZag_Depth=12; ZigZag_Deviation=5; ZigZag_BackStep=3; UseTimeStop=false; TimeStop_Hour=0; TimeStop_Minute=24; Slippage=3; Comment1="========================="; ObjectSize=1.5; ObjectInfoTextDisp=true; FromTime=0; ToTime=24; FastMAPeriod=20; SlowMAPeriod=110; Comment2="========================="; EntryBGColor=0,209,56; ExitBGColor=206,51,126; AutoBGColor=DarkTurquoise; AutoBGPressColor=255,241,0; LeftBGColor=White; RightBGColor=Black; TradeFontColor=White; AutoFontPressColor=Red; LeftFontColor=Black; RightFontColor=DarkTurquoise; | ||||
テストバー数 | 48381 | モデルティック数 | 1180664 | モデリング品質 | n/a |
不整合チャートエラー | 0 | ||||
初期証拠金 | 1000000.00 | スプレッド | 5 | ||
純益 | 1131510.00 | 総利益 | 3150060.00 | 総損失 | -2018550.00 |
プロフィットファクタ | 1.56 | 期待利得 | 1131.51 | ||
絶対ドローダウン | 12180.00 | 最大ドローダウン | 144970.00 (12.39%) | 相対ドローダウン | 12.39% (144970.00) |
総取引数 | 1000 | 売りポジション(勝率%) | 480 (59.79%) | 買いポジション(勝率%) | 520 (50.00%) |
勝率(%) | 547 (54.70%) | 負率 (%) | 453 (45.30%) | ||
最大 | 勝トレード | 83640.00 | 敗トレード | -6000.00 | |
平均 | 勝トレード | 5758.79 | 敗トレード | -4455.96 | |
最大 | 連勝(金額) | 22 (152070.00) | 連敗(金額) | 10 (-45000.00) | |
最大 | 連勝(トレード数) | 152070.00 (22) | 連敗(トレード数) | -45000.00 (10) | |
平均 | 連勝 | 4 | 連敗 | 4 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 損益 | 残高 |
1 | 2015.01.02 09:30 | buy | 1 | 0.10 | 187.193 | 186.893 | 0.000 | ||
2 | 2015.01.02 09:30 | buy | 2 | 0.20 | 187.193 | 186.893 | 0.000 | ||
3 | 2015.01.02 10:40 | s/l | 1 | 0.10 | 186.893 | 186.893 | 0.000 | -3000.00 | 997000.00 |
4 | 2015.01.02 10:40 | s/l | 2 | 0.20 | 186.893 | 186.893 | 0.000 | -6000.00 | 991000.00 |
5 | 2015.01.02 16:00 | sell | 3 | 0.10 | 185.918 | 186.218 | 0.000 | ||
6 | 2015.01.02 16:00 | sell | 4 | 0.20 | 185.918 | 186.218 | 0.000 | ||
7 | 2015.01.02 17:05 | close | 3 | 0.10 | 185.519 | 186.218 | 0.000 | 3990.00 | 994990.00 |
8 | 2015.01.02 17:08 | modify | 4 | 0.20 | 185.918 | 185.918 | 0.000 | ||
9 | 2015.01.02 18:07 | close | 4 | 0.20 | 184.642 | 185.918 | 0.000 | 25520.00 | 1020510.00 |
10 | 2015.01.09 06:30 | sell | 5 | 0.10 | 180.068 | 180.368 | 0.000 | ||
11 | 2015.01.09 06:30 | sell | 6 | 0.20 | 180.068 | 180.368 | 0.000 | ||
12 | 2015.01.09 10:52 | s/l | 5 | 0.10 | 180.368 | 180.368 | 0.000 | -3000.00 | 1017510.00 |
13 | 2015.01.09 10:52 | s/l | 6 | 0.20 | 180.368 | 180.368 | 0.000 | -6000.00 | 1011510.00 |
14 | 2015.01.13 03:00 | sell | 7 | 0.10 | 178.752 | 179.052 | 0.000 | ||
15 | 2015.01.13 03:00 | sell | 8 | 0.20 | 178.752 | 179.052 | 0.000 | ||
16 | 2015.01.13 04:10 | s/l | 7 | 0.10 | 179.052 | 179.052 | 0.000 | -3000.00 | 1008510.00 |
17 | 2015.01.13 04:10 | s/l | 8 | 0.20 | 179.052 | 179.052 | 0.000 | -6000.00 | 1002510.00 |
18 | 2015.01.13 11:00 | sell | 9 | 0.10 | 178.888 | 179.188 | 0.000 | ||
19 | 2015.01.13 11:00 | sell | 10 | 0.20 | 178.888 | 179.188 | 0.000 | ||
20 | 2015.01.13 11:35 | close | 9 | 0.10 | 178.584 | 179.188 | 0.000 | 3040.00 | 1005550.00 |
21 | 2015.01.13 11:38 | modify | 10 | 0.20 | 178.888 | 178.888 | 0.000 | ||
22 | 2015.01.13 11:50 | s/l | 10 | 0.20 | 178.888 | 178.888 | 0.000 | 0.00 | 1005550.00 |
23 | 2015.01.15 13:00 | sell | 11 | 0.10 | 177.416 | 177.716 | 0.000 | ||
24 | 2015.01.15 13:00 | sell | 12 | 0.20 | 177.416 | 177.716 | 0.000 | ||
25 | 2015.01.15 13:25 | close | 11 | 0.10 | 177.080 | 177.716 | 0.000 | 3360.00 | 1008910.00 |
26 | 2015.01.15 13:27 | modify | 12 | 0.20 | 177.416 | 177.416 | 0.000 | ||
27 | 2015.01.15 13:35 | s/l | 12 | 0.20 | 177.416 | 177.416 | 0.000 | 0.00 | 1008910.00 |
28 | 2015.01.20 05:00 | buy | 13 | 0.10 | 178.193 | 177.893 | 0.000 | ||
29 | 2015.01.20 05:00 | buy | 14 | 0.20 | 178.193 | 177.893 | 0.000 | ||
30 | 2015.01.20 08:10 | close | 13 | 0.10 | 178.510 | 177.893 | 0.000 | 3170.00 | 1012080.00 |
31 | 2015.01.20 08:12 | modify | 14 | 0.20 | 178.193 | 178.193 | 0.000 | ||
32 | 2015.01.20 16:33 | close | 14 | 0.20 | 180.260 | 178.193 | 0.000 | 41340.00 | 1053420.00 |
33 | 2015.01.22 05:30 | buy | 15 | 0.10 | 179.145 | 178.845 | 0.000 | ||
34 | 2015.01.22 05:30 | buy | 16 | 0.20 | 179.145 | 178.845 | 0.000 | ||
35 | 2015.01.22 06:37 | s/l | 15 | 0.10 | 178.845 | 178.845 | 0.000 | -3000.00 | 1050420.00 |
36 | 2015.01.22 06:37 | s/l | 16 | 0.20 | 178.845 | 178.845 | 0.000 | -6000.00 | 1044420.00 |
37 | 2015.01.22 17:00 | sell | 17 | 0.10 | 177.654 | 177.954 | 0.000 | ||
38 | 2015.01.22 17:00 | sell | 18 | 0.20 | 177.654 | 177.954 | 0.000 | ||
39 | 2015.01.22 18:03 | s/l | 17 | 0.10 | 177.954 | 177.954 | 0.000 | -3000.00 | 1041420.00 |
40 | 2015.01.22 18:03 | s/l | 18 | 0.20 | 177.954 | 177.954 | 0.000 | -6000.00 | 1035420.00 |
41 | 2015.01.28 06:00 | buy | 19 | 0.10 | 179.168 | 178.868 | 0.000 | ||
42 | 2015.01.28 06:00 | buy | 20 | 0.20 | 179.168 | 178.868 | 0.000 | ||
43 | 2015.01.28 10:25 | s/l | 19 | 0.10 | 178.868 | 178.868 | 0.000 | -3000.00 | 1032420.00 |
44 | 2015.01.28 10:25 | s/l | 20 | 0.20 | 178.868 | 178.868 | 0.000 | -6000.00 | 1026420.00 |
45 | 2015.01.30 04:00 | sell | 21 | 0.10 | 177.890 | 178.190 | 0.000 | ||
46 | 2015.01.30 04:00 | sell | 22 | 0.20 | 177.890 | 178.190 | 0.000 | ||
47 | 2015.01.30 09:07 | close | 21 | 0.10 | 177.481 | 178.190 | 0.000 | 4090.00 | 1030510.00 |
48 | 2015.01.30 09:10 | modify | 22 | 0.20 | 177.890 | 177.890 | 0.000 | ||
49 | 2015.02.03 12:52 | close | 22 | 0.20 | 176.962 | 177.890 | 0.000 | 18560.00 | 1049070.00 |
50 | 2015.02.04 14:30 | buy | 23 | 0.10 | 178.762 | 178.462 | 0.000 | ||
51 | 2015.02.04 14:30 | buy | 24 | 0.20 | 178.762 | 178.462 | 0.000 | ||
52 | 2015.02.04 15:22 | close | 23 | 0.10 | 179.073 | 178.462 | 0.000 | 3110.00 | 1052180.00 |
53 | 2015.02.04 15:25 | modify | 24 | 0.20 | 178.762 | 178.762 | 0.000 | ||
54 | 2015.02.04 16:25 | s/l | 24 | 0.20 | 178.762 | 178.762 | 0.000 | 0.00 | 1052180.00 |
55 | 2015.02.05 15:30 | buy | 25 | 0.10 | 179.348 | 179.048 | 0.000 | ||
56 | 2015.02.05 15:30 | buy | 26 | 0.20 | 179.348 | 179.048 | 0.000 | ||
57 | 2015.02.05 15:35 | close | 25 | 0.10 | 179.681 | 179.048 | 0.000 | 3330.00 | 1055510.00 |
58 | 2015.02.05 15:38 | modify | 26 | 0.20 | 179.348 | 179.348 | 0.000 | ||
59 | 2015.02.05 19:55 | s/l | 26 | 0.20 | 179.348 | 179.348 | 0.000 | 0.00 | 1055510.00 |
60 | 2015.02.06 16:00 | buy | 27 | 0.10 | 181.377 | 181.077 | 0.000 | ||
61 | 2015.02.06 16:00 | buy | 28 | 0.20 | 181.377 | 181.077 | 0.000 | ||
62 | 2015.02.06 16:40 | s/l | 27 | 0.10 | 181.077 | 181.077 | 0.000 | -3000.00 | 1052510.00 |
63 | 2015.02.06 16:40 | s/l | 28 | 0.20 | 181.077 | 181.077 | 0.000 | -6000.00 | 1046510.00 |
64 | 2015.02.10 09:30 | buy | 29 | 0.10 | 180.839 | 180.539 | 0.000 | ||
65 | 2015.02.10 09:30 | buy | 30 | 0.20 | 180.839 | 180.539 | 0.000 | ||
66 | 2015.02.10 12:35 | close | 29 | 0.10 | 181.141 | 180.539 | 0.000 | 3020.00 | 1049530.00 |
67 | 2015.02.10 12:37 | modify | 30 | 0.20 | 180.839 | 180.839 | 0.000 | ||
68 | 2015.02.12 02:10 | close | 30 | 0.20 | 183.000 | 180.839 | 0.000 | 43220.00 | 1092750.00 |
69 | 2015.02.12 13:30 | buy | 31 | 0.10 | 183.704 | 183.404 | 0.000 | ||
70 | 2015.02.12 13:30 | buy | 32 | 0.20 | 183.704 | 183.404 | 0.000 | ||
71 | 2015.02.12 14:50 | close | 31 | 0.10 | 184.009 | 183.404 | 0.000 | 3050.00 | 1095800.00 |
72 | 2015.02.12 14:52 | modify | 32 | 0.20 | 183.704 | 183.704 | 0.000 | ||
73 | 2015.02.12 15:35 | s/l | 32 | 0.20 | 183.704 | 183.704 | 0.000 | 0.00 | 1095800.00 |
74 | 2015.02.16 12:30 | sell | 33 | 0.10 | 182.449 | 182.749 | 0.000 | ||
75 | 2015.02.16 12:30 | sell | 34 | 0.20 | 182.449 | 182.749 | 0.000 | ||
76 | 2015.02.16 15:37 | close | 33 | 0.10 | 182.154 | 182.749 | 0.000 | 2950.00 | 1098750.00 |
77 | 2015.02.16 15:40 | modify | 34 | 0.20 | 182.449 | 182.449 | 0.000 | ||
78 | 2015.02.17 11:37 | s/l | 34 | 0.20 | 182.449 | 182.449 | 0.000 | 0.00 | 1098750.00 |
79 | 2015.02.18 12:00 | buy | 35 | 0.10 | 183.914 | 183.614 | 0.000 | ||
80 | 2015.02.18 12:00 | buy | 36 | 0.20 | 183.914 | 183.614 | 0.000 | ||
81 | 2015.02.18 21:08 | s/l | 35 | 0.10 | 183.614 | 183.614 | 0.000 | -3000.00 | 1095750.00 |
82 | 2015.02.18 21:08 | s/l | 36 | 0.20 | 183.614 | 183.614 | 0.000 | -6000.00 | 1089750.00 |
83 | 2015.02.23 17:00 | buy | 37 | 0.10 | 183.391 | 183.091 | 0.000 | ||
84 | 2015.02.23 17:00 | buy | 38 | 0.20 | 183.391 | 183.091 | 0.000 | ||
85 | 2015.02.23 17:55 | close | 37 | 0.10 | 183.712 | 183.091 | 0.000 | 3210.00 | 1092960.00 |
86 | 2015.02.23 17:57 | modify | 38 | 0.20 | 183.391 | 183.391 | 0.000 | ||
87 | 2015.02.24 11:25 | close | 38 | 0.20 | 184.657 | 183.391 | 0.000 | 25320.00 | 1118280.00 |
88 | 2015.02.25 20:00 | buy | 39 | 0.10 | 184.443 | 184.143 | 0.000 | ||
89 | 2015.02.25 20:00 | buy | 40 | 0.20 | 184.443 | 184.143 | 0.000 | ||
90 | 2015.02.26 02:50 | close | 39 | 0.10 | 184.757 | 184.143 | 0.000 | 3140.00 | 1121420.00 |
91 | 2015.02.26 02:52 | modify | 40 | 0.20 | 184.443 | 184.443 | 0.000 | ||
92 | 2015.02.26 10:07 | s/l | 40 | 0.20 | 184.443 | 184.443 | 0.000 | 0.00 | 1121420.00 |
93 | 2015.02.27 11:00 | sell | 41 | 0.10 | 183.557 | 183.857 | 0.000 | ||
94 | 2015.02.27 11:00 | sell | 42 | 0.20 | 183.557 | 183.857 | 0.000 | ||
95 | 2015.02.27 11:22 | s/l | 41 | 0.10 | 183.857 | 183.857 | 0.000 | -3000.00 | 1118420.00 |
96 | 2015.02.27 11:22 | s/l | 42 | 0.20 | 183.857 | 183.857 | 0.000 | -6000.00 | 1112420.00 |
97 | 2015.03.04 12:00 | sell | 43 | 0.10 | 183.370 | 183.670 | 0.000 | ||
98 | 2015.03.04 12:00 | sell | 44 | 0.20 | 183.370 | 183.670 | 0.000 | ||
99 | 2015.03.04 16:10 | close | 43 | 0.10 | 183.064 | 183.670 | 0.000 | 3060.00 | 1115480.00 |
100 | 2015.03.04 16:12 | modify | 44 | 0.20 | 183.370 | 183.370 | 0.000 | ||
101 | 2015.03.05 10:10 | close | 44 | 0.20 | 182.869 | 183.370 | 0.000 | 10020.00 | 1125500.00 |
102 | 2015.03.06 11:00 | sell | 45 | 0.10 | 182.683 | 182.983 | 0.000 | ||
103 | 2015.03.06 11:00 | sell | 46 | 0.20 | 182.683 | 182.983 | 0.000 | ||
104 | 2015.03.06 12:25 | close | 45 | 0.10 | 182.376 | 182.983 | 0.000 | 3070.00 | 1128570.00 |
105 | 2015.03.06 12:27 | modify | 46 | 0.20 | 182.683 | 182.683 | 0.000 | ||
106 | 2015.03.06 15:35 | s/l | 46 | 0.20 | 182.683 | 182.683 | 0.000 | 0.00 | 1128570.00 |
107 | 2015.03.06 21:30 | sell | 47 | 0.10 | 181.756 | 182.056 | 0.000 | ||
108 | 2015.03.06 21:30 | sell | 48 | 0.20 | 181.756 | 182.056 | 0.000 | ||
109 | 2015.03.09 04:52 | s/l | 47 | 0.10 | 182.056 | 182.056 | 0.000 | -3000.00 | 1125570.00 |
110 | 2015.03.09 04:52 | s/l | 48 | 0.20 | 182.056 | 182.056 | 0.000 | -6000.00 | 1119570.00 |
111 | 2015.03.12 15:00 | sell | 49 | 0.10 | 181.153 | 181.453 | 0.000 | ||
112 | 2015.03.12 15:00 | sell | 50 | 0.20 | 181.153 | 181.453 | 0.000 | ||
113 | 2015.03.12 15:40 | close | 49 | 0.10 | 180.838 | 181.453 | 0.000 | 3150.00 | 1122720.00 |
114 | 2015.03.12 15:42 | modify | 50 | 0.20 | 181.153 | 181.153 | 0.000 | ||
115 | 2015.03.13 10:10 | close | 50 | 0.20 | 180.738 | 181.153 | 0.000 | 8300.00 | 1131020.00 |
116 | 2015.03.13 12:30 | sell | 51 | 0.10 | 179.989 | 180.289 | 0.000 | ||
117 | 2015.03.13 12:30 | sell | 52 | 0.20 | 179.989 | 180.289 | 0.000 | ||
118 | 2015.03.13 14:10 | close | 51 | 0.10 | 179.617 | 180.289 | 0.000 | 3720.00 | 1134740.00 |
119 | 2015.03.13 14:12 | modify | 52 | 0.20 | 179.989 | 179.989 | 0.000 | ||
120 | 2015.03.16 08:10 | close | 52 | 0.20 | 179.240 | 179.989 | 0.000 | 14980.00 | 1149720.00 |
121 | 2015.03.17 12:30 | sell | 53 | 0.10 | 179.140 | 179.440 | 0.000 | ||
122 | 2015.03.17 12:30 | sell | 54 | 0.20 | 179.140 | 179.440 | 0.000 | ||
123 | 2015.03.17 13:40 | close | 53 | 0.10 | 178.816 | 179.440 | 0.000 | 3240.00 | 1152960.00 |
124 | 2015.03.17 13:42 | modify | 54 | 0.20 | 179.140 | 179.140 | 0.000 | ||
125 | 2015.03.17 16:07 | s/l | 54 | 0.20 | 179.140 | 179.140 | 0.000 | 0.00 | 1152960.00 |
126 | 2015.03.18 10:30 | sell | 55 | 0.10 | 178.581 | 178.881 | 0.000 | ||
127 | 2015.03.18 10:30 | sell | 56 | 0.20 | 178.581 | 178.881 | 0.000 | ||
128 | 2015.03.18 10:50 | s/l | 55 | 0.10 | 178.881 | 178.881 | 0.000 | -3000.00 | 1149960.00 |
129 | 2015.03.18 10:50 | s/l | 56 | 0.20 | 178.881 | 178.881 | 0.000 | -6000.00 | 1143960.00 |
130 | 2015.03.26 04:00 | sell | 57 | 0.10 | 177.547 | 177.847 | 0.000 | ||
131 | 2015.03.26 04:00 | sell | 58 | 0.20 | 177.547 | 177.847 | 0.000 | ||
132 | 2015.03.26 06:10 | close | 57 | 0.10 | 177.203 | 177.847 | 0.000 | 3440.00 | 1147400.00 |
133 | 2015.03.26 06:12 | modify | 58 | 0.20 | 177.547 | 177.547 | 0.000 | ||
134 | 2015.03.27 12:05 | close | 58 | 0.20 | 177.497 | 177.547 | 0.000 | 1000.00 | 1148400.00 |
135 | 2015.03.31 18:00 | buy | 59 | 0.10 | 177.996 | 177.696 | 0.000 | ||
136 | 2015.03.31 18:00 | buy | 60 | 0.20 | 177.996 | 177.696 | 0.000 | ||
137 | 2015.03.31 18:48 | close | 59 | 0.10 | 178.297 | 177.696 | 0.000 | 3010.00 | 1151410.00 |
138 | 2015.03.31 18:51 | modify | 60 | 0.20 | 177.996 | 177.996 | 0.000 | ||
139 | 2015.03.31 19:40 | s/l | 60 | 0.20 | 177.996 | 177.996 | 0.000 | 0.00 | 1151410.00 |
140 | 2015.04.03 12:00 | sell | 61 | 0.10 | 177.331 | 177.631 | 0.000 | ||
141 | 2015.04.03 12:00 | sell | 62 | 0.20 | 177.331 | 177.631 | 0.000 | ||
142 | 2015.04.03 14:52 | s/l | 61 | 0.10 | 177.631 | 177.631 | 0.000 | -3000.00 | 1148410.00 |
143 | 2015.04.03 14:52 | s/l | 62 | 0.20 | 177.631 | 177.631 | 0.000 | -6000.00 | 1142410.00 |
144 | 2015.04.08 15:30 | buy | 63 | 0.10 | 179.165 | 178.865 | 0.000 | ||
145 | 2015.04.08 15:30 | buy | 64 | 0.20 | 179.165 | 178.865 | 0.000 | ||
146 | 2015.04.08 19:31 | s/l | 63 | 0.10 | 178.865 | 178.865 | 0.000 | -3000.00 | 1139410.00 |
147 | 2015.04.08 19:31 | s/l | 64 | 0.20 | 178.865 | 178.865 | 0.000 | -6000.00 | 1133410.00 |
148 | 2015.04.13 09:00 | sell | 65 | 0.10 | 175.585 | 175.885 | 0.000 | ||
149 | 2015.04.13 09:00 | sell | 66 | 0.20 | 175.585 | 175.885 | 0.000 | ||
150 | 2015.04.13 10:07 | s/l | 65 | 0.10 | 175.885 | 175.885 | 0.000 | -3000.00 | 1130410.00 |
151 | 2015.04.13 10:07 | s/l | 66 | 0.20 | 175.885 | 175.885 | 0.000 | -6000.00 | 1124410.00 |
152 | 2015.04.14 11:00 | sell | 67 | 0.10 | 175.529 | 175.829 | 0.000 | ||
153 | 2015.04.14 11:00 | sell | 68 | 0.20 | 175.529 | 175.829 | 0.000 | ||
154 | 2015.04.14 11:35 | close | 67 | 0.10 | 175.131 | 175.829 | 0.000 | 3980.00 | 1128390.00 |
155 | 2015.04.14 11:38 | modify | 68 | 0.20 | 175.529 | 175.529 | 0.000 | ||
156 | 2015.04.14 14:20 | s/l | 68 | 0.20 | 175.529 | 175.529 | 0.000 | 0.00 | 1128390.00 |
157 | 2015.04.15 22:30 | buy | 69 | 0.10 | 176.866 | 176.566 | 0.000 | ||
158 | 2015.04.15 22:30 | buy | 70 | 0.20 | 176.866 | 176.566 | 0.000 | ||
159 | 2015.04.16 00:40 | s/l | 69 | 0.10 | 176.566 | 176.566 | 0.000 | -3000.00 | 1125390.00 |
160 | 2015.04.16 00:40 | s/l | 70 | 0.20 | 176.566 | 176.566 | 0.000 | -6000.00 | 1119390.00 |
161 | 2015.04.17 12:00 | buy | 71 | 0.10 | 178.487 | 178.187 | 0.000 | ||
162 | 2015.04.17 12:00 | buy | 72 | 0.20 | 178.487 | 178.187 | 0.000 | ||
163 | 2015.04.17 17:10 | s/l | 71 | 0.10 | 178.187 | 178.187 | 0.000 | -3000.00 | 1116390.00 |
164 | 2015.04.17 17:10 | s/l | 72 | 0.20 | 178.187 | 178.187 | 0.000 | -6000.00 | 1110390.00 |
165 | 2015.04.21 16:30 | buy | 73 | 0.10 | 178.108 | 177.808 | 0.000 | ||
166 | 2015.04.21 16:30 | buy | 74 | 0.20 | 178.108 | 177.808 | 0.000 | ||
167 | 2015.04.21 17:35 | close | 73 | 0.10 | 178.415 | 177.808 | 0.000 | 3070.00 | 1113460.00 |
168 | 2015.04.21 17:37 | modify | 74 | 0.20 | 178.108 | 178.108 | 0.000 | ||
169 | 2015.04.22 09:25 | close | 74 | 0.20 | 178.454 | 178.108 | 0.000 | 6920.00 | 1120380.00 |
170 | 2015.04.24 10:30 | buy | 75 | 0.10 | 180.274 | 179.974 | 0.000 | ||
171 | 2015.04.24 10:30 | buy | 76 | 0.20 | 180.274 | 179.974 | 0.000 | ||
172 | 2015.04.24 10:55 | close | 75 | 0.10 | 180.613 | 179.974 | 0.000 | 3390.00 | 1123770.00 |
173 | 2015.04.24 10:57 | modify | 76 | 0.20 | 180.274 | 180.274 | 0.000 | ||
174 | 2015.04.24 16:55 | s/l | 76 | 0.20 | 180.274 | 180.274 | 0.000 | 0.00 | 1123770.00 |
175 | 2015.04.30 18:30 | buy | 77 | 0.10 | 183.992 | 183.692 | 0.000 | ||
176 | 2015.04.30 18:30 | buy | 78 | 0.20 | 183.992 | 183.692 | 0.000 | ||
177 | 2015.04.30 18:55 | s/l | 77 | 0.10 | 183.692 | 183.692 | 0.000 | -3000.00 | 1120770.00 |
178 | 2015.04.30 18:55 | s/l | 78 | 0.20 | 183.692 | 183.692 | 0.000 | -6000.00 | 1114770.00 |
179 | 2015.05.12 12:30 | buy | 79 | 0.10 | 188.072 | 187.772 | 0.000 | ||
180 | 2015.05.12 12:30 | buy | 80 | 0.20 | 188.072 | 187.772 | 0.000 | ||
181 | 2015.05.12 16:55 | s/l | 79 | 0.10 | 187.772 | 187.772 | 0.000 | -3000.00 | 1111770.00 |
182 | 2015.05.12 16:55 | s/l | 80 | 0.20 | 187.772 | 187.772 | 0.000 | -6000.00 | 1105770.00 |
183 | 2015.05.13 12:00 | buy | 81 | 0.10 | 188.361 | 188.061 | 0.000 | ||
184 | 2015.05.13 12:00 | buy | 82 | 0.20 | 188.361 | 188.061 | 0.000 | ||
185 | 2015.05.13 12:37 | s/l | 81 | 0.10 | 188.061 | 188.061 | 0.000 | -3000.00 | 1102770.00 |
186 | 2015.05.13 12:37 | s/l | 82 | 0.20 | 188.061 | 188.061 | 0.000 | -6000.00 | 1096770.00 |
187 | 2015.05.14 12:00 | buy | 83 | 0.10 | 187.889 | 187.589 | 0.000 | ||
188 | 2015.05.14 12:00 | buy | 84 | 0.20 | 187.889 | 187.589 | 0.000 | ||
189 | 2015.05.14 12:20 | close | 83 | 0.10 | 188.224 | 187.589 | 0.000 | 3350.00 | 1100120.00 |
190 | 2015.05.14 12:22 | modify | 84 | 0.20 | 187.889 | 187.889 | 0.000 | ||
191 | 2015.05.14 16:07 | s/l | 84 | 0.20 | 187.889 | 187.889 | 0.000 | 0.00 | 1100120.00 |
192 | 2015.05.19 11:00 | sell | 85 | 0.10 | 187.087 | 187.387 | 0.000 | ||
193 | 2015.05.19 11:00 | sell | 86 | 0.20 | 187.087 | 187.387 | 0.000 | ||
194 | 2015.05.19 11:25 | close | 85 | 0.10 | 186.737 | 187.387 | 0.000 | 3500.00 | 1103620.00 |
195 | 2015.05.19 11:27 | modify | 86 | 0.20 | 187.087 | 187.087 | 0.000 | ||
196 | 2015.05.19 17:25 | s/l | 86 | 0.20 | 187.087 | 187.087 | 0.000 | 0.00 | 1103620.00 |
197 | 2015.05.20 13:30 | buy | 87 | 0.10 | 187.886 | 187.586 | 0.000 | ||
198 | 2015.05.20 13:30 | buy | 88 | 0.20 | 187.886 | 187.586 | 0.000 | ||
199 | 2015.05.20 16:25 | close | 87 | 0.10 | 188.209 | 187.586 | 0.000 | 3230.00 | 1106850.00 |
200 | 2015.05.20 16:27 | modify | 88 | 0.20 | 187.886 | 187.886 | 0.000 | ||
201 | 2015.05.21 08:52 | close | 88 | 0.20 | 188.137 | 187.886 | 0.000 | 5020.00 | 1111870.00 |
202 | 2015.05.21 12:00 | buy | 89 | 0.10 | 189.277 | 188.977 | 0.000 | ||
203 | 2015.05.21 12:00 | buy | 90 | 0.20 | 189.277 | 188.977 | 0.000 | ||
204 | 2015.05.21 13:05 | close | 89 | 0.10 | 189.670 | 188.977 | 0.000 | 3930.00 | 1115800.00 |
205 | 2015.05.21 13:07 | modify | 90 | 0.20 | 189.277 | 189.277 | 0.000 | ||
206 | 2015.05.22 05:55 | s/l | 90 | 0.20 | 189.277 | 189.277 | 0.000 | 0.00 | 1115800.00 |
207 | 2015.05.25 15:30 | sell | 91 | 0.10 | 187.931 | 188.231 | 0.000 | ||
208 | 2015.05.25 15:30 | sell | 92 | 0.20 | 187.931 | 188.231 | 0.000 | ||
209 | 2015.05.26 07:40 | close | 92 | 0.20 | 188.199 | 188.231 | 0.000 | -5360.00 | 1110440.00 |
210 | 2015.05.26 07:40 | close | 91 | 0.10 | 188.199 | 188.231 | 0.000 | -2680.00 | 1107760.00 |
211 | 2015.06.01 03:00 | buy | 93 | 0.10 | 189.905 | 189.605 | 0.000 | ||
212 | 2015.06.01 03:00 | buy | 94 | 0.20 | 189.905 | 189.605 | 0.000 | ||
213 | 2015.06.01 09:52 | s/l | 93 | 0.10 | 189.605 | 189.605 | 0.000 | -3000.00 | 1104760.00 |
214 | 2015.06.01 09:52 | s/l | 94 | 0.20 | 189.605 | 189.605 | 0.000 | -6000.00 | 1098760.00 |
215 | 2015.06.01 12:00 | sell | 95 | 0.10 | 188.942 | 189.242 | 0.000 | ||
216 | 2015.06.01 12:00 | sell | 96 | 0.20 | 188.942 | 189.242 | 0.000 | ||
217 | 2015.06.01 12:25 | close | 95 | 0.10 | 188.619 | 189.242 | 0.000 | 3230.00 | 1101990.00 |
218 | 2015.06.01 12:27 | modify | 96 | 0.20 | 188.942 | 188.942 | 0.000 | ||
219 | 2015.06.01 14:37 | s/l | 96 | 0.20 | 188.942 | 188.942 | 0.000 | 0.00 | 1101990.00 |
220 | 2015.06.02 12:30 | buy | 97 | 0.10 | 190.035 | 189.735 | 0.000 | ||
221 | 2015.06.02 12:30 | buy | 98 | 0.20 | 190.035 | 189.735 | 0.000 | ||
222 | 2015.06.02 13:05 | close | 97 | 0.10 | 190.354 | 189.735 | 0.000 | 3190.00 | 1105180.00 |
223 | 2015.06.02 13:07 | modify | 98 | 0.20 | 190.035 | 190.035 | 0.000 | ||
224 | 2015.06.02 14:01 | s/l | 98 | 0.20 | 190.035 | 190.035 | 0.000 | 0.00 | 1105180.00 |
